MGISEQ-2000采用全新的載片系統(tǒng),能夠靈活支持多種不同的測序模式,并采用優(yōu)化設(shè)計(jì)的光學(xué)及生化系統(tǒng),能夠在較短時間內(nèi)完成完整的測序流程,帶給使用者更加精簡流暢的測序體驗(yàn)。
MGISEQ-2000 | ||
---|---|---|
載片數(shù) | 2 | |
載片類型 | FCS | FCL |
載片流道數(shù) | 2 | 4 |
單載片有效 Reads數(shù)量 | 550M | 1500-1800M |
支持讀長* | SE100 PE100 PE150 | SE50 SE100 SE400 PE100 PE150 PE200 |
* 有效Reads數(shù)的最大值根據(jù)特定標(biāo)準(zhǔn)文庫運(yùn)行所得,實(shí)際應(yīng)用文庫受樣本類型、建庫方式會有所波動 |
MGISEQ-2000 | |||
---|---|---|---|
讀長 | 單載片數(shù)據(jù)產(chǎn)量 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量Q30 * | 運(yùn)行時間 ** |
SE50-FCL | 75-90G | >85% | ~14h |
SE100-FCL | 150-180G | >85% | ~25h |
SE400-FCL | 600-720G | >70% | ~109h |
PE100-FCL | 300-360G | >85% | ~48h |
PE150-FCL | 450-540G | >75% | ~66h |
PE200-FCL | 600-720G | >75% | ~107h |
SE100-FCS | 55G | >85% | ~13h |
PE100-FCS | 110G | >85% | ~26h |
PE150-FCS | 165G | >75% | ~37h |
*高于Q30的堿基百分比是特定標(biāo)準(zhǔn)文庫通過整個運(yùn)行平均所得。實(shí)際應(yīng)用表現(xiàn)受樣本類型,文庫質(zhì)量, 插入片段長度等因素影響。 | |||
**運(yùn)行時間根據(jù)雙載片模式進(jìn)行統(tǒng)計(jì),包括:樣本加載、測序、堿基識別和數(shù)據(jù)處理時間 |