DNBSEQ-T7日產(chǎn)出高質(zhì)量數(shù)據(jù)1-6 T,廣泛適用于全基因組測序、超深度外顯子組測序、表觀基因組測序、轉(zhuǎn)錄組測序和腫瘤Panel等大型測序項目。
基于華大智造獨有的DNBSEQTM技術(shù),DNBSEQ-T7全面升級生化、流體及光學(xué)系統(tǒng),使測序更加高效多產(chǎn)。
DNBSEQ-T7性能參數(shù) | ||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | DNBSEQ-T7 | |
芯片數(shù)/Run | 4 | |
Lane/芯片 | 1 | |
有效reads數(shù)/芯片* | 5000M | |
支持讀長 | PE100 PE150 | |
* 有效讀取的最大數(shù)量基于內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)文庫的測序。 實際輸出可能因樣品類型和庫制備方法而異。 |
DNBSEQ-T7性能表現(xiàn) | |||
---|---|---|---|
讀長 | 數(shù)據(jù)產(chǎn)出 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量Q30 * | 運行時間 ** |
PE100 | 1~4Tb | >85% | ~20h |
PE150 | 1.5~6Tb | >80% | ~24h |
* Q30以上的基數(shù)百分比是整個運行中內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)文庫的平均值。 實際性能受樣品類型,文庫質(zhì)量和插入片段長度等因素影響。 | |||
**運行時間包括芯片上機(jī),測序,生成Cal.文件等。Cal.是由華大智造測序儀basecall軟件生成的二進(jìn)制文件格式。 |