MGIFLP-SL | ||
---|---|---|
儀器通量 | 單次運(yùn)行支持1~16個(gè)樣本 | |
樣本類型 | 全血 | |
移液范圍 | 2 μL~200 μL | |
移液精度 | 2 μL :<5% 200 μL: <1% | |
移液準(zhǔn)確度 | 2 μL: <±10% 200 μL:<±1% | |
PCR儀 | 溫度范圍:4~99℃ 溫度準(zhǔn)確性:±0.3℃ at 55℃ 溫度均勻性:±0.2℃ at 72℃ | |
溫控模塊 | 溫度范圍:4~90℃ 溫度準(zhǔn)確性:±1℃ at 55℃ 溫度均勻性:±1℃ at 72℃ | |
機(jī)械臂定位精度 | ±0.1mm | |
空氣潔凈系統(tǒng) | ISO5級(jí) | |
紫外消毒系統(tǒng) | 輻照劑量高于100 000μW.s/cm2 |
測(cè)序儀 | ||
---|---|---|
流道數(shù) | 1 lane | |
支持讀長(zhǎng) | SE50 SE100 PE50 PE100 | |
測(cè)序時(shí)間* | 12-48小時(shí) | |
單載片有效 Reads數(shù)量 | 550M | |
最大有效reads數(shù) | 300M | |
數(shù)據(jù)產(chǎn)量 | 10.5 - 60Gb / run | |
數(shù)據(jù)質(zhì)量* | SE50 Q30≥85% SE100 Q30≥80% PE50 Q30≥80% PE100 Q30≥75% | |
* 有效 reads 數(shù)的最大值根據(jù)特定標(biāo)準(zhǔn)文庫(kù)運(yùn)行所得,實(shí)際應(yīng)用文庫(kù)受樣本類型、建庫(kù)方式會(huì)有所波動(dòng) ** 高于 Q30 的堿基百分比是特定標(biāo)準(zhǔn)文庫(kù)通過整個(gè)運(yùn)行平均所得,實(shí)際應(yīng)用表現(xiàn)受樣本類型、文庫(kù)質(zhì)量、插入片段長(zhǎng)度等影響。 |