MGIFLP-L | ||
---|---|---|
儀器通量 | 單次運行支持1~16個樣本 | |
樣本類型 | 血漿、DNA | |
移液范圍 | 2 μL~200 μL | |
移液精度 | 2 μL :<5% 200 μL: <1% | |
移液準確度 | 2 μL: <±10% 200 μL:<±1% | |
PCR儀 | 溫度范圍:4~99℃ 溫度準確性:±0.3℃ at 55℃ 溫度均勻性:±0.2℃ at 72℃ | |
溫控模塊 | 溫度范圍:4~90℃ 溫度準確性:±1℃ at 55℃ 溫度均勻性:±1℃ at 72℃ | |
機械臂定位精度 | ±0.1mm | |
空氣潔凈系統(tǒng) | ISO5級 | |
紫外消毒系統(tǒng) | 輻照劑量高于100 000μW.s/cm2 |
測序儀 | ||
---|---|---|
流道數(shù) | 1 lane | |
支持讀長 | SE50 SE100 PE50 PE100 | |
測序時間* | 12-48小時 | |
單載片有效 Reads數(shù)量 | 550M | |
最大有效reads數(shù) | 300M | |
數(shù)據(jù)產(chǎn)量 | 10.5 - 60Gb / run | |
數(shù)據(jù)質(zhì)量* | SE50 Q30≥85% SE100 Q30≥80% PE50 Q30≥80% PE100 Q30≥75% | |
* 有效 reads 數(shù)的最大值根據(jù)特定標準文庫運行所得,實際應用文庫受樣本類型、建庫方式會有所波動 ** 高于 Q30 的堿基百分比是特定標準文庫通過整個運行平均所得,實際應用表現(xiàn)受樣本類型、文庫質(zhì)量、插入片段長度等影響。 |